উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
সদর,দিনাজপুর।
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ শিক্ষাপ্রকৌশল অধিদপ্তর। প্রতিবেদন কালঃ আগষ্ট/২০১২।
ক্রমিক নং | উপজেলা | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম | অর্জিত সাফল্য | মমত্মব্য | |
দরপত্র মূল্য( লক্ষ টাকায়) | বাসত্মব অগ্রগতি | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | দিনাজপুর সদর | মানিকপীর উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৮.৭৭ | ৯০% |
|
২ | ’’ | পার্বতীপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫০.৬৫ | ৮০% |
|
৩ | ’’ | শালকি আহ্ মদিয়া বি/এল আলিম মাদ্রাসা | ৫৭.৫০ | ৭০% |
|
৪ | ’’ | জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় | ৫০.৮৪ | ১০০% |
|
৫ | ’’ | করিমুল্যাপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৭.৫৮ | ১০০% |
|
৬ | ’’ | শংকরপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৯.২৮ | ৭০% |
|
৭ | ’’ | দিনাজপুর সরকারী কলেজে একাডেমিক কাম-পরীক্ষাহল নির্মান কাজ। | ০৩৪.২০ | ৮৫% |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস